Diputados por municipio
Santa Cruz - Puerto Deseado
Datos de las 06:45 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 06:45 del 26/10
Participación sobre escrutado: 72,43%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 11.498 |
| Mesas | 40 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 39 |
| % escrutadas | 97,50% |
Cargos a elegir: 1
| Agrupaciones políticas | Votos | Estimación de cargos | |
|---|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 4.401 | 65,96% | 1 |
| FRENTE DE LA ESPERANZA | 2.459 | 55,87% | |
| VAMOS DESEADO | 1.078 | 24,49% | |
| COMPROMISO POR PUERTO DESEADO | 459 | 10,43% | |
| PENSANDO EL FUTURO | 405 | 9,20% | |
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 2.171 | 32,54% | |
| POR UN DESEADO MEJOR | 887 | 40,86% | |
| DESEADO VA A VIVIR MEJOR | 507 | 23,35% | |
| EL CAMBIO JUSTO | 498 | 22,94% | |
| LEALTAD CON FE | 96 | 4,42% | |
| EMPIEZA EL CAMBIO | 88 | 4,05% | |
| DESEADENSES UNIDOS | 50 | 2,30% | |
| ENCUENTRO CIUDADANO | 45 | 2,07% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 100 | 1,50% | |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 6.672 | 82,28% |
| En blanco | 1.075 | 13,26% |
| Nulos | 283 | 3,49% |
| Recurridos e impugnados | 79 | 0,97% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.